Инженерно-экологические изыскания
Стоимость экологических изысканий
Наименование и характеристика работ | Единица измерения | Количество | Стоимость за ед.изм.*, руб. | ||||
Выполнение комплекса инженерно-экологических изысканий с последующим получением экспертных заключений | Га | до 1 Га | 75000 | ||||
Га | до 1,5 Га | 93000 | |||||
Га | до 2 Га | 115000 | |||||
Га | до 2,5 Га | 137000 | |||||
Га | до 3 Га | 159000 | |||||
Га | более 3 Га | Договорная |
Примечания:
*Цены рассчитаны на работы, выполняемые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Стоимость за 1 ед.изм. может незначительно изменяться в зависимости от физико-географических условий объекта. В стоимость 1 ед.изм. входит оплата налогов, транспортные и накладные расходы, прочие обязательные платежи.